|
 ID |
 主題 |
 作者 |
 人氣 |

最后更新 | 回復人 |
 | 改革動態|緊抓試點項目"牛鼻子" 按下造價改革"快進鍵" | Admin | 0/5496 | 2022-07-05 08:51 | -------- |
 | 學習交流 | 清標什么時間段合適? | Admin | 0/334 | 2022-07-04 17:37 | -------- |
 | 關于EPC招投標的新規定! | Admin | 0/278 | 2022-07-04 17:36 | -------- |
 | 2022年6月員工工作問題和建議 | 張伯添 | 0/356 | 2022-07-01 11:12 | -------- |
 | 造價改革之我見(102)措施費分類及實體工程量發生變化時... | Admin | 0/4479 | 2022-06-30 09:07 | -------- |
 | 造價改革之我見(101)非合同授權人所做出的簽證是否有效 | Admin | 0/4490 | 2022-06-29 10:55 | -------- |
 | 造價改革之我見(100)劇院舞臺機械系統建造成本構成要點... | Admin | 0/4930 | 2022-06-28 14:23 | -------- |
 | 20220627-合同示范文本宣講(工程監理)(廣州市造價站) | Admin | 0/272 | 2022-06-28 14:14 | -------- |
 | 20220627-合同示范文本宣講(工程總承包)(廣州市造價站) | Admin | 0/344 | 2022-06-28 14:10 | -------- |
 | 學習交流 | 最高法民一庭:在違約金過高的調整問題上,法... | Admin | 0/4794 | 2022-06-27 09:38 | -------- |
 | 造價改革之我見(99)天津市政橋梁造價指標分析研究 | Admin | 0/4986 | 2022-06-27 09:37 | -------- |
 | 造價改革之我見(98)淺談市場形成機制下的施工企業商務管理 | Admin | 0/5713 | 2022-06-24 09:23 | -------- |
 | 造價改革之我見(97)關于實際施工人主張停窩工損失之我見 | Admin | 0/4549 | 2022-06-23 09:13 | -------- |
 | 造價改革之我見(96)新清單標準的未完工總價合同,該如... | Admin | 0/4619 | 2022-06-23 09:12 | -------- |
 | 造價改革之我見(95)工程總承包系列之聯合體對外責任承擔 | Admin | 0/5085 | 2022-06-21 09:12 | -------- |
 | 廣東鋼材5月份市場分析及6月份預測 | Admin | 0/3900 | 2022-06-16 14:23 | -------- |
 | 造價改革之我見(94)工程造價改革號角下造價咨詢企業面... | Admin | 0/4200 | 2022-06-15 11:57 | -------- |
 | 學習交流 | 違規招投標十例(內附對策) | Admin | 0/280 | 2022-06-15 11:54 | -------- |
 | 投標業績造假,4.4億的標黃了!1700萬的大單廢標3次! | Admin | 0/308 | 2022-06-14 09:00 | -------- |
 | 造價改革之我見(93)實際施工人能否依據發包人和承包人... | Admin | 0/1905 | 2022-06-14 08:58 | -------- |
 | 22年來首次大修!中標候選人不再排序!招標人自主確定中... | Admin | 0/260 | 2022-06-14 08:56 | -------- |
 | 造價改革之我見(93)實際施工人能否依據發包人和承包人... | Admin | 0/5104 | 2022-06-13 10:27 | -------- |
 | 不要總盼著“定額”取消,他可能是施工企業寒冬來臨前的... | Admin | 0/4159 | 2022-06-13 10:25 | -------- |
 | 造價改革之我見(92)未來已來,數字時代,造價工程師們... | Admin | 0/4854 | 2022-06-09 09:07 | -------- |
 首頁 上頁 下頁 尾頁 共有1412主題 此頁24條 每頁24條 | 
|
|
|