|
 ID |
 主題 |
 作者 |
 人氣 |

最后更新 | 回復人 |
 | 24年度總結--陳杰發(fā) | 張伯添 | 0/49 | 2025-01-14 09:24 | -------- |
 | 指標指數(shù)案例(172)—某裝配式宿舍工程技術經(jīng)濟指標 | Admin | 0/775 | 2025-01-14 09:04 | -------- |
 | 爭議案例分享(244)—疫情停工期間人員及機械停滯費計價... | Admin | 0/824 | 2025-01-13 09:37 | -------- |
 | 廣東鋼材市場12月份分析及2025年1月份預測 | Admin | 0/919 | 2025-01-13 09:04 | -------- |
 | 爭議案例分享(243)—打樁遇到地下舊樁基礎計價的爭議 | Admin | 0/1221 | 2025-01-10 10:03 | -------- |
 | 經(jīng)營部總結2024(羅偉利) | 張伯添 | 0/47 | 2025-01-09 09:55 | -------- |
 | 指標指數(shù)案例(171)—某裝配式廠房工程技術經(jīng)濟指標 | Admin | 0/816 | 2025-01-09 08:59 | -------- |
 | 轉發(fā)慧訊網(wǎng)|廣東省砂石價格走勢分析,月度報告(2024年1... | Admin | 0/995 | 2025-01-09 08:58 | -------- |
 | 明確!增加!刪除!從法律角度看《建設工程工程量清單計... | Admin | 0/1490 | 2025-01-09 08:57 | -------- |
 | 爭議案例分享(240)—鋼筋籠彎鉤費用計價的爭議 | Admin | 0/841 | 2025-01-06 09:20 | -------- |
 | 爭議案例分享(239)—樁頭鋼筋調直費用計價的爭議 | Admin | 0/979 | 2025-01-06 09:18 | -------- |
 | 爭議案例分享(238)—樁間噴射混凝土計價的爭議 | Admin | 0/1122 | 2025-01-06 09:16 | -------- |
 | 關于發(fā)布廣東省內大灣區(qū)城市2024年下半年住宅工程造價指... | Admin | 0/911 | 2025-01-06 09:14 | -------- |
 | 2024年12月員工工作問題和建議 | 張伯添 | 0/48 | 2024-12-27 09:10 | -------- |
 | 爭議案例分享(237)—支護灌注樁空樁及回填土方計價的爭議 | Admin | 0/1066 | 2024-12-26 10:02 | -------- |
 | 爭議案例分享(236)—灌注樁空樁及回填土方計價的爭議 | Admin | 0/814 | 2024-12-25 17:35 | -------- |
 | 計價新視角(32)華聯(lián)·廣東工程造價觀察2024年11月 | Admin | 0/977 | 2024-12-25 17:34 | -------- |
 | 爭議案例分享(235)—灌注樁入巖工程量計算依據(jù)的爭議 | Admin | 0/1072 | 2024-12-24 10:12 | -------- |
 | 爭議案例分享(234)—灌注樁超出圖示長度計價的爭議 | Admin | 0/1135 | 2024-12-24 09:42 | -------- |
 | 爭議案例分享(232)—灌注樁泥漿能否計算棄土場受納處置... | Admin | 0/899 | 2024-12-19 10:49 | -------- |
 | 爭議案例分享(231)—棄土場受納處置的土方量計算的爭議 | Admin | 0/991 | 2024-12-18 10:57 | -------- |
 | 清標,是否真的有必要? | Admin | 0/41 | 2024-12-18 10:56 | -------- |
 | GB-T50862-2024爆破工程工程量計算標準 | Admin | 0/771 | 2024-12-16 10:41 | -------- |
 | GB-T50861-2024城市軌道交通工程工程量計算標準 | Admin | 0/790 | 2024-12-16 10:35 | -------- |
 首頁 上頁 下頁 尾頁 共有1475帖子 此頁24條 每頁24條 | 
|
|
|