|
 ID |
 主題 |
 作者 |
 人氣 |

最后更新 | 回復人 |
 | 指標指數案例(171)—某裝配式廠房工程技術經濟指標 | Admin | 0/1016 | 2025-01-09 08:59 | -------- |
 | 轉發慧訊網|廣東省砂石價格走勢分析,月度報告(2024年1... | Admin | 0/1233 | 2025-01-09 08:58 | -------- |
 | 明確!增加!刪除!從法律角度看《建設工程工程量清單計... | Admin | 0/1716 | 2025-01-09 08:57 | -------- |
 | 爭議案例分享(240)—鋼筋籠彎鉤費用計價的爭議 | Admin | 0/1016 | 2025-01-06 09:20 | -------- |
 | 爭議案例分享(239)—樁頭鋼筋調直費用計價的爭議 | Admin | 0/1194 | 2025-01-06 09:18 | -------- |
 | 爭議案例分享(238)—樁間噴射混凝土計價的爭議 | Admin | 0/1351 | 2025-01-06 09:16 | -------- |
 | 關于發布廣東省內大灣區城市2024年下半年住宅工程造價指... | Admin | 0/1128 | 2025-01-06 09:14 | -------- |
 | 2024年12月員工工作問題和建議 | 張伯添 | 0/64 | 2024-12-27 09:10 | -------- |
 | 爭議案例分享(237)—支護灌注樁空樁及回填土方計價的爭議 | Admin | 0/1257 | 2024-12-26 10:02 | -------- |
 | 爭議案例分享(236)—灌注樁空樁及回填土方計價的爭議 | Admin | 0/980 | 2024-12-25 17:35 | -------- |
 | 計價新視角(32)華聯·廣東工程造價觀察2024年11月 | Admin | 0/1184 | 2024-12-25 17:34 | -------- |
 | 爭議案例分享(235)—灌注樁入巖工程量計算依據的爭議 | Admin | 0/1270 | 2024-12-24 10:12 | -------- |
 | 爭議案例分享(234)—灌注樁超出圖示長度計價的爭議 | Admin | 0/1315 | 2024-12-24 09:42 | -------- |
 | 爭議案例分享(232)—灌注樁泥漿能否計算棄土場受納處置... | Admin | 0/1068 | 2024-12-19 10:49 | -------- |
 | 爭議案例分享(231)—棄土場受納處置的土方量計算的爭議 | Admin | 0/1209 | 2024-12-18 10:57 | -------- |
 | 清標,是否真的有必要? | Admin | 0/51 | 2024-12-18 10:56 | -------- |
 | GB-T50862-2024爆破工程工程量計算標準 | Admin | 0/938 | 2024-12-16 10:41 | -------- |
 | GB-T50861-2024城市軌道交通工程工程量計算標準 | Admin | 0/940 | 2024-12-16 10:35 | -------- |
 | GB-T50857-2024市政工程工程量計算標準 | Admin | 0/863 | 2024-12-16 10:34 | -------- |
 | GB-T50855-2024仿古建筑工程工程量計算標準 | Admin | 0/1125 | 2024-12-16 10:33 | -------- |
 | GB-T50854-2024房屋建筑與裝飾工程工程量計算標準 | Admin | 0/916 | 2024-12-16 10:32 | -------- |
 | 爭議案例分享(229)—應急工程計價指引能否執行的爭議 | Admin | 0/1355 | 2024-12-16 10:24 | -------- |
 | 爭議案例分享(227)—空調設備機組價格確定的爭議 | Admin | 0/1123 | 2024-12-12 09:11 | -------- |
 | 爭議案例分享(226)—漲跌幅內的材料設備能否計算價差的... | Admin | 0/1102 | 2024-12-11 17:11 | -------- |
 首頁 上頁 下頁 尾頁 共有1500帖子 此頁24條 每頁24條 | 
|
|
|