|
 ID |
 主題 |
 作者 |
 人氣 |

最后更新 | 回復人 |
 | 爭議案例分享(174)—外運樁芯土能否按淤泥計價的爭議 | Admin | 0/3164 | 2024-08-30 09:32 | -------- |
 | 爭議案例分享(173)—止水螺桿能否另行計價的爭議 | Admin | 0/2759 | 2024-08-29 09:57 | -------- |
 | 爭議案例分享(172)—塔吊基礎費用計價的爭議 | Admin | 0/2939 | 2024-08-27 09:01 | -------- |
 | 計價新視角(28)華聯·廣東工程造價觀察2024年7月 | Admin | 0/2710 | 2024-08-26 15:12 | -------- |
 | 爭議案例分享(171)—圖紙會審意見能否視為變更的爭議 | Admin | 0/3114 | 2024-08-26 15:10 | -------- |
 | 爭議案例分享(170)—定額動態調整能否作為編制預算依據... | Admin | 0/2571 | 2024-08-22 09:09 | -------- |
 | 關于發布我省房屋建筑等工程2024年7月價格指數和造價指數... | Admin | 0/2299 | 2024-08-20 09:28 | -------- |
 | 爭議案例分享(169)—土工布材料價格確定的爭議 | Admin | 0/2434 | 2024-08-19 09:00 | -------- |
 | 爭議案例分享(168)—防腐混凝土管樁價格確定的爭議 | Admin | 0/2773 | 2024-08-16 08:59 | -------- |
 | 廣東鋼材市場7月份分析及8月份預測 | Admin | 0/3754 | 2024-08-15 09:38 | -------- |
 | 爭議案例分享(167)—HRB400E鋼筋制安套用定額的爭議 | Admin | 0/2947 | 2024-08-15 09:37 | -------- |
 | 爭議案例分享(165)—級配碎石定額含量調整的爭議 | Admin | 0/2697 | 2024-08-13 09:27 | -------- |
 | 爭議案例分享(164)—瀝青封層套用定額的爭議 | Admin | 1/2580 | 2024-08-13 09:00 | Admin |
 | 廣東鋼材市場7月份分析及8月份預測 | Admin | 0/2930 | 2024-08-13 08:55 | -------- |
 | 爭議案例分享(163)—基坑土方套用定額的爭議 | Admin | 0/3443 | 2024-08-08 09:14 | -------- |
 | 【聯合發文】住房城鄉建設部辦公廳 人力資源社會保障部辦... | Admin | 0/118 | 2024-08-07 09:13 | -------- |
 | 2023年工程造價咨詢統計公報 | Admin | 0/3246 | 2024-08-07 09:11 | -------- |
 | 關于印發廣東省建設工程定額動態調整的通知(第37期) | Admin | 0/2714 | 2024-08-06 10:17 | -------- |
 | 爭議案例分享(162)—下穿隧道套用定額的爭議 | Admin | 0/3188 | 2024-08-05 09:07 | -------- |
 | 地方動態 | 關于發布廣州市2024年6月份價格參考信息的通知 | Admin | 0/3206 | 2024-08-05 09:06 | -------- |
 | 爭議案例分享(161)—旋挖樁入巖增加費定額選用的爭議 | Admin | 0/3432 | 2024-08-01 10:58 | -------- |
 | 爭議案例分享(160)—旋挖樁泥漿外運計量的爭議 | Admin | 0/3032 | 2024-07-31 10:05 | -------- |
 | 爭議案例分享(159)—返工人工費用計取的爭議 | Admin | 0/3529 | 2024-07-30 09:33 | -------- |
 | 2024年7月員工工作問題和建議 | 張伯添 | 0/132 | 2024-07-26 09:18 | -------- |
 首頁 上頁 下頁 尾頁 共有1412主題 此頁24條 每頁24條 | 
|
|
|