|
 ID |
 主題 |
 作者 |
 人氣 |

最后更新 | 回復人 |
 | 爭議案例分享(34)—— 關于2205雙相不銹鋼管調整價差的... | Admin | 0/2869 | 2024-01-09 09:30 | -------- |
 | 廣東省造價咨詢行業景氣指數分析報告(2023年12月) | Admin | 0/3481 | 2024-01-03 10:51 | -------- |
 | 轉發|廣東省鋼材價格窄幅盤整 預計下周繼續震蕩運行(12... | Admin | 0/2683 | 2024-01-02 09:07 | -------- |
 | 爭議案例分享(30)—— 關于外墻抹灰厚度增加的計價爭議... | Admin | 0/3856 | 2024-01-02 09:06 | -------- |
 | 2023年12月員工工作問題和建議 | 張伯添 | 0/148 | 2023-12-29 10:32 | -------- |
 | 2023年11月廣東省建筑安裝和城市軌道交通工程勞務市場用... | Admin | 0/3864 | 2023-12-28 17:21 | -------- |
 | 爭議案例分享(28)—— 關于三軸攪拌樁水泥摻入量取值的... | Admin | 0/2797 | 2023-12-27 09:23 | -------- |
 | 轉發|廣東省鋼材價格先抑后揚 預計下周小幅上漲(12.15-... | Admin | 0/4223 | 2023-12-26 09:49 | -------- |
 | 2023年11月廣東省建筑安裝和城市軌道交通工程勞務市場用... | Admin | 0/4204 | 2023-12-25 09:59 | -------- |
 | 關于發布廣東省內大灣區城市2023年下半年住宅工程造價指... | Admin | 0/3457 | 2023-12-22 14:18 | -------- |
 | 廣東省基礎建材價格走勢分析報告(2023年11月) | Admin | 0/3227 | 2023-12-20 10:16 | -------- |
 | 爭議案例分享(25)—— 關于Φ850三軸攪拌樁執行定額動... | Admin | 0/4627 | 2023-12-18 10:19 | -------- |
 | 住建部GB55034-2022強制性新規范,正式實施!施工現場必... | Admin | 0/123 | 2023-12-18 10:18 | -------- |
 | 爭議案例分享(23)—— 關于地下室柱帽模板執行定額子目... | Admin | 0/4161 | 2023-12-13 09:11 | -------- |
 | 爭議案例分享(22)—— 關于執行地下室樓板模板定額子目... | Admin | 0/2691 | 2023-12-12 08:53 | -------- |
 | 爭議案例分享(21)—— 關于清單特征描述與設計圖紙不符... | Admin | 0/3085 | 2023-12-08 15:20 | -------- |
 | 爭議案例分享(20)—— 關于專業分包暗室增加費計價爭議... | Admin | 0/3820 | 2023-12-07 08:51 | -------- |
 | 爭議案例分享(18)——關于混凝土列入可調價范圍的爭議案例 | Admin | 0/3427 | 2023-12-05 09:26 | -------- |
 | 爭議案例分享(16)——關于旋挖灌注樁充盈系數的爭議案例 | Admin | 0/3687 | 2023-12-05 09:24 | -------- |
 | 轉發|廣東省鋼材價格小幅下跌 預計下周波動向上(11.24-... | Admin | 0/3267 | 2023-12-05 09:23 | -------- |
 | 爭議案例分享(17)—— 關于垂直運輸機具安拆費用計價爭... | Admin | 0/2660 | 2023-12-05 09:18 | -------- |
 | 2023年11月員工工作問題和建議 | 張伯添 | 0/158 | 2023-12-01 11:05 | -------- |
 | 爭議案例分享(15)—— 關于《廣東省綠色建筑計價指引》... | Admin | 0/3476 | 2023-11-30 08:47 | -------- |
 | 爭議案例分享(13)—— 關于拆除工程計價的爭議案例 | Admin | 0/3191 | 2023-11-28 08:58 | -------- |
 首頁 上頁 下頁 尾頁 共有1465帖子 此頁24條 每頁24條 | 
|
|
|