|
 ID |
 主題 |
 作者 |
 人氣 |

最后更新 | 回復人 |
 | 爭議案例分享(177)—無適用定額如何計價的爭議 | Admin | 0/2159 | 2024-09-06 09:14 | -------- |
 | 爭議案例分享(176)—材料預算價格確定的爭議 | Admin | 0/2455 | 2024-09-05 09:53 | -------- |
 | 廣東省造價咨詢行業景氣指數分析報告(2024年8月) | Admin | 0/1754 | 2024-09-04 09:26 | -------- |
 | “點評“破冰, “推薦”創新!價格點評+推薦指數,動態... | Admin | 0/2410 | 2024-09-03 09:33 | -------- |
 | 2024年8月員工工作問題和建議 | 張伯添 | 0/77 | 2024-08-30 09:51 | -------- |
 | 爭議案例分享(174)—外運樁芯土能否按淤泥計價的爭議 | Admin | 0/2790 | 2024-08-30 09:32 | -------- |
 | 爭議案例分享(173)—止水螺桿能否另行計價的爭議 | Admin | 0/2378 | 2024-08-29 09:57 | -------- |
 | 爭議案例分享(172)—塔吊基礎費用計價的爭議 | Admin | 0/2560 | 2024-08-27 09:01 | -------- |
 | 計價新視角(28)華聯·廣東工程造價觀察2024年7月 | Admin | 0/2404 | 2024-08-26 15:12 | -------- |
 | 爭議案例分享(171)—圖紙會審意見能否視為變更的爭議 | Admin | 0/2746 | 2024-08-26 15:10 | -------- |
 | 爭議案例分享(170)—定額動態調整能否作為編制預算依據... | Admin | 0/2184 | 2024-08-22 09:09 | -------- |
 | 關于發布我省房屋建筑等工程2024年7月價格指數和造價指數... | Admin | 0/1971 | 2024-08-20 09:28 | -------- |
 | 爭議案例分享(169)—土工布材料價格確定的爭議 | Admin | 0/2034 | 2024-08-19 09:00 | -------- |
 | 爭議案例分享(168)—防腐混凝土管樁價格確定的爭議 | Admin | 0/2417 | 2024-08-16 08:59 | -------- |
 | 廣東鋼材市場7月份分析及8月份預測 | Admin | 0/3315 | 2024-08-15 09:38 | -------- |
 | 爭議案例分享(167)—HRB400E鋼筋制安套用定額的爭議 | Admin | 0/2573 | 2024-08-15 09:37 | -------- |
 | 爭議案例分享(165)—級配碎石定額含量調整的爭議 | Admin | 0/2308 | 2024-08-13 09:27 | -------- |
 | https://mp.weixin.qq... | Admin | 0/44 | 2024-08-13 09:00 | -------- |
 | 爭議案例分享(164)—瀝青封層套用定額的爭議 | Admin | 1/2215 | 2024-08-13 09:00 | Admin |
 | 廣東鋼材市場7月份分析及8月份預測 | Admin | 0/2553 | 2024-08-13 08:55 | -------- |
 | 爭議案例分享(163)—基坑土方套用定額的爭議 | Admin | 0/3033 | 2024-08-08 09:14 | -------- |
 | 【聯合發文】住房城鄉建設部辦公廳 人力資源社會保障部辦... | Admin | 0/78 | 2024-08-07 09:13 | -------- |
 | 2023年工程造價咨詢統計公報 | Admin | 0/2894 | 2024-08-07 09:11 | -------- |
 | 關于印發廣東省建設工程定額動態調整的通知(第37期) | Admin | 0/2314 | 2024-08-06 10:17 | -------- |
 首頁 上頁 下頁 尾頁 共有1440帖子 此頁24條 每頁24條 | 
|
|
|