|
 ID |
 主題 |
 作者 |
 人氣 |

最后更新 | 回復人 |
 | 廣東鋼材市場11月份分析及12月份預測 | Admin | 0/804 | 2024-12-11 17:10 | -------- |
 | 總價合同結算的工程量是否需要重算?隱蔽工程是否需要簽... | Admin | 0/882 | 2024-12-11 17:09 | -------- |
 | 爭議案例分享(225)—暴雨汛期導致費用增加的計價爭議 | Admin | 0/801 | 2024-12-10 09:03 | -------- |
 | 行業動態|福建省住建廳:關于印發《福建省房屋建筑和市政... | Admin | 0/34 | 2024-12-10 09:02 | -------- |
 | 爭議案例分享(224)—預制管樁計量計價的爭議 | Admin | 0/770 | 2024-12-09 09:33 | -------- |
 | 工程項目結算常見舞弊手段以及10大審計方法 | Admin | 0/1031 | 2024-12-06 10:56 | -------- |
 | 轉發慧訊網|廣東省砂石價格走勢分析,月度報告(2024年1... | Admin | 0/925 | 2024-12-06 10:55 | -------- |
 | 行業動態|強化招標人主體責任、加強評標專家管理……北京... | Admin | 0/34 | 2024-12-05 10:55 | -------- |
 | 審理建設工程類糾紛規范性文件匯編 (2024)(504頁) | Admin | 0/36 | 2024-12-05 10:53 | -------- |
 | 爭議案例分享(223)—專業工程合同價能否按分包價調整的... | Admin | 0/850 | 2024-12-04 14:42 | -------- |
 | 爭議案例分享(222)—工期延誤能否計取增加費用的爭議 | Admin | 0/964 | 2024-12-02 10:16 | -------- |
 | 廣東省造價咨詢行業景氣指數分析報告(2024年11月) | Admin | 0/878 | 2024-12-02 10:14 | -------- |
 | 爭議案例分享(221)—高支模計價的爭議 | Admin | 0/894 | 2024-11-29 09:01 | -------- |
 | 2024年11月員工工作問題和建議 | 張伯添 | 0/44 | 2024-11-28 17:05 | -------- |
 | 竣工圖應由施工單位繪制!有依據了 | Admin | 0/29 | 2024-11-27 10:03 | -------- |
 | 爭議案例分享(220)—疫情防控導致費用增加由誰承擔的爭議 | Admin | 0/964 | 2024-11-27 09:24 | -------- |
 | 爭議案例分享(219)—開工前價格波動風險由誰承擔的爭議 | Admin | 0/1164 | 2024-11-25 11:25 | -------- |
 | 爭議案例分享(218)—細砂基準價確定的爭議 | Admin | 0/1283 | 2024-11-19 09:39 | -------- |
 | 爭議案例分享(217)—疫情防控期間人工費能否調整的爭議 | Admin | 0/1058 | 2024-11-18 10:50 | -------- |
 | 爭議案例分享(216)—約定魯班獎僅獲省優如何調價的爭議 | Admin | 0/1216 | 2024-11-18 10:48 | -------- |
 | 招投標知多少,10個問題讓你更懂招標投標 | Admin | 0/57 | 2024-11-18 10:22 | -------- |
 | 必看!招投標中最常見的違法違規行為及處罰 | Admin | 0/58 | 2024-11-18 10:18 | -------- |
 | 廣東鋼材市場10月份分析及11月份預測 | Admin | 0/1383 | 2024-11-11 10:04 | -------- |
 | 爭議案例分享(214)—無預算編制期信息價的材料能否調差... | Admin | 0/1371 | 2024-11-11 10:03 | -------- |
 首頁 上頁 下頁 尾頁 共有1440帖子 此頁24條 每頁24條 | 
|
|
|